服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1497
更新時(shí)間:2023-07-01
簡要描述:
U30-NRC土壤水分溫度監(jiān)測系統(tǒng)主要由數(shù)據(jù)采集器、傳感器、軟件、數(shù)據(jù)線和安裝支架等部件組成。數(shù)據(jù)采集器具有10個(gè)接口,可以擴(kuò)展到15個(gè)接口,大可以連接15個(gè)土壤水分傳感器或土壤溫度傳感器,并可以外接其他環(huán)境氣象傳感器,如空氣溫濕度、雨量、風(fēng)速風(fēng)向等。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 墑情測定儀 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,農(nóng)業(yè),地礦,煙草 |
用途:U30-NRC土壤水分溫度監(jiān)測系統(tǒng)主要由數(shù)據(jù)采集器、傳感器、軟件、數(shù)據(jù)線和安裝支架等部件組成。數(shù)據(jù)采集器具有10個(gè)接口,可以擴(kuò)展到15個(gè)接口,可以連接15個(gè)土壤水分傳感器或土壤溫度傳感器,U30-NRC土壤水分溫度監(jiān)測系統(tǒng)可以外接其他環(huán)境氣象傳感器,如空氣溫濕度、雨量、風(fēng)速風(fēng)向等。
數(shù)據(jù)采集器:
U30數(shù)據(jù)采集器(U30-NRC-000-10-S100-000) | |
常規(guī)工作溫度 | -20~+40℃ |
延長工作溫度 | -40~+60℃ |
傳感器接口 | 標(biāo)準(zhǔn)10個(gè) |
兼容智能傳感器 | 兼容原廠智能傳感器 |
數(shù)據(jù)通道 | 15個(gè) |
警報(bào)輸出繼電器 | 1個(gè)繼電器觸點(diǎn)閉合能配置常規(guī)開啟,常規(guī)閉合或脈沖,大額度30 V和1 amp,常規(guī)閉合或脈沖 |
本地通訊方式 | USB通過mini-USB連接電腦。 |
尺寸 | 高17.8厘米×長11.7厘米×寬19.3 厘米 |
重量 | 2公斤 |
材質(zhì) | 外殼采用聚碳酸酯/PBT混合含不銹鋼鉸鏈插腳和黃銅螺母,內(nèi)殼采用聚碳酸酯帶黃銅墊圈 |
數(shù)據(jù)存儲容量 | 512K非丟失性內(nèi)存 |
存儲模式 | 數(shù)據(jù)存儲滿停止記錄或數(shù)據(jù)存儲滿覆蓋記錄 |
工作指示 | 7個(gè)工作指示燈 |
記錄間隔 | 1秒到18個(gè)小時(shí),用戶可自己設(shè)定 |
電池類型 | 4V 10Ahr可充電密封鉛酸電池 |
充電電池壽命 | 典型情況下3~5年,主要根據(jù)使用環(huán)境有關(guān) |
時(shí)間精度 | *個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)0~2秒和±5秒/周(在25℃) |
環(huán)境等級 | 防護(hù)外殼,防護(hù)等級NEMA6(必須正確的安裝) |
安裝條件 | 3.8厘米直徑鋼管或安裝在墻壁上 |
警報(bào)通知延遲 | 記錄間隔時(shí)間加2~4分鐘(典型) |
繼電器電壓 | t30 V電流:大1Amp |
土壤水分傳感器:
EC-5土壤水分傳感器(S-SMC-M005) | |
測量范圍 | 在土壤中:0~0.550 m3/m3;擴(kuò)展范圍:-0.401~2.574 m3/m3(全量程) |
精度 | 典型±0.031 m3/m3(±3%)(0~+50℃);進(jìn)行土壤特殊標(biāo)定后±0.020 m3/m3(±2%) |
分辨率 | ±0.0007 m3/m3(±0.07%) |
探頭尺寸 | 89×15×1.5毫米 |
重量 | 180克 |
工作溫度 | 0~+50℃(可工作在-40~+70℃,精度無法保證) |
感應(yīng)體積 | 0.3升 |
傳感器頻率 | 70MHz |
電纜長度 | 5米 |
占用數(shù)據(jù)通道 | 1個(gè) |
10HS土壤水分傳感器(S-SMD-M005) | |
測量范圍 | 在土壤中:0~0.570 m3/m3 |
精度 | 典型±0.033 m3/m3(±3%)(0~+50℃,礦物土大到10 dS/m) |
分辨率 | ±0.0008 m3/m3(±0.08%) |
探頭尺寸 | 160×32×2毫米 |
重量 | 190克 |
工作溫度 | 0~+50℃(可工作在-40~+70℃,精度無法保證) |
感應(yīng)體積 | 1升 |
傳感器頻率 | 70MHz |
電纜長度 | 5米 |
占用數(shù)據(jù)通道 | 1個(gè) |
溫度傳感器:
溫度傳感器(S-TMB-M002) | |
測量范圍 | -40~+100℃ |
精度 | <±0.2℃(0~50℃) |
分辨率 | <±0.03℃(0~50℃) |
漂移 | <±0.1℃/年 |
反應(yīng)時(shí)間 | 典型90%在1m/秒的氣流環(huán)境中<3分鐘;典型90%在攪拌的水中<30秒 |
防護(hù)等級 | 防水傳感器頭和電纜可以1年浸泡在50℃的水中 |
材質(zhì) | 不銹鋼傳感器頭 |
尺寸 | 7×38毫米 |
重量 | 約100克 |
電纜長度 | 2米 |
占用數(shù)據(jù)通道 | 1個(gè) |
溫度傳感器(S-TMB-M006) | |
測量范圍 | -40~+100℃ |
精度 | <±0.2℃(0~50℃) |
分辨率 | <±0.03℃(0~50℃) |
漂移 | <±0.1℃/年 |
反應(yīng)時(shí)間 | 典型90%在1m/秒的氣流環(huán)境中<3分鐘;典型90%在攪拌的水中<30秒 |
防護(hù)等級 | 防水傳感器頭和電纜可以1年浸泡在50℃的水中 |
材質(zhì) | 不銹鋼傳感器頭 |
尺寸 | 7×38毫米 |
重量 | 約310克 |
電纜長度 | 6米 |
占用數(shù)據(jù)通道 | 1個(gè) |
溫度傳感器(S-TMB-M017) | |
測量范圍 | -40~+100℃ |
精度 | <±0.2℃(0~50℃) |
分辨率 | <±0.03℃(0~50℃) |
漂移 | <±0.1℃/年 |
反應(yīng)時(shí)間 | 典型90%在1m/秒的氣流環(huán)境中<3分鐘;典型90%在攪拌的水中<30秒 |
防護(hù)等級 | 防水傳感器頭和電纜可以1年浸泡在50℃的水中 |
材質(zhì) | 不銹鋼傳感器頭 |
尺寸 | 7×38毫米 |
重量 | 約880克 |
電纜長度 | 17米 |
占用數(shù)據(jù)通道 | 1個(gè) |
軟件和通訊部件:
HOBOware PRO軟件套裝(BHW-PRO-CD) | |
用途 | 用于對數(shù)據(jù)采集器進(jìn)行啟動、設(shè)置和數(shù)據(jù)下載等。 |
軟件語言 | 英文 |
操作系統(tǒng)要求 | windows 7、windows XP或Windows Vista |
運(yùn)行程序需要 | Sun Java Runtime Environment (JRE) 1.6 |
電腦顯示屏要求 | 1024×768分辨率,256色 |
電腦處理器要求 | 優(yōu)于1.8GHz單核 CPU |
內(nèi)存 | 優(yōu)于1.5GB |
磁盤空間 | 優(yōu)于256MB |
軟件套裝包含 | 軟件光盤1張、軟件說明書1本、USB數(shù)據(jù)線1根 |
HOBO手持?jǐn)?shù)據(jù)下載器(U-DT-2) | |
用途 | 用于將記錄儀或數(shù)據(jù)采集器中的數(shù)據(jù)下載到手持?jǐn)?shù)據(jù)下載器中,手持?jǐn)?shù)據(jù)下載器中可以存儲多個(gè)記錄儀或數(shù)據(jù)采集器中的數(shù)據(jù),存儲的數(shù)據(jù)可以下載到電腦中。 |
兼容數(shù)據(jù)采集器 | U30系列數(shù)據(jù)采集器、H21系列數(shù)據(jù)采集器和HOBO FlexSmart數(shù)據(jù)采集器(H22) |
工作溫度 | 0~+50℃ |
存儲溫度 | -10~+50℃ |
時(shí)間精度 | 在25℃時(shí)±1分鐘/月 |
記錄儀下載數(shù)據(jù)到下載器中速度 | USB或光學(xué):64K約30秒;串口:512K約60秒 |
下載器下載數(shù)據(jù)到電腦中速度 | 4MB下載到電腦中約3~5分鐘 |
數(shù)據(jù)容量 | 4MB(其中64KB用于存放下載器信息),可以存放7個(gè)512K容量數(shù)據(jù)采集器。 |
主電池 | 2節(jié)AA堿性電池 |
時(shí)鐘電池 | 1節(jié)CR1225鋰電池(3V) |
主電池電量 | 1年或約50次存儲滿容量操作 |
時(shí)鐘電池電量 | 典型10年 |
重量 | 153克 |
尺寸 | 11.0×6.9×2.7厘米 |
外殼材質(zhì) | ABS外殼帶聚氨脂橡膠把手,聚碳酸酯標(biāo)簽 |
外部供電部件:
1.2W太陽能板(SOLAR-1.2W) | |
用途 | 用于給U30數(shù)據(jù)采集器內(nèi)置的可充電電池進(jìn)行充電。 |
電壓 | 6V |
重量 | 0.49公斤 |
尺寸 | 高15.2厘米×寬11.7厘米 |
3.0W太陽能板(SOLAR-3W) | |
用途 | 用于給U30數(shù)據(jù)采集器內(nèi)置的可充電電池進(jìn)行充電。 |
電壓 | 6V |
重量 | 0.79公斤 |
尺寸 | 高14.2厘米×寬24.1厘米 |
6.0W太陽能板(SOLAR-6W) | |
用途 | 用于給U30數(shù)據(jù)采集器內(nèi)置的可充電電池進(jìn)行充電。 |
電壓 | 6V |
重量 | 1.03公斤 |
尺寸 | 高24.1厘米×寬24.1厘米 |
產(chǎn)地:美國