服務熱線
13301837523
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,農業 |
用途:
NEON農業物聯網系統是澳大利亞UNIDATA公司研制的一款遠程數據傳輸系統,可以將野外的數據發回至服務器。使用戶在辦公室就可以實現自己對野外站點的控制以及監測。功能強大,運行穩定 ,界面友好。NEON物聯網系統硬件設備組成有:傳感器,遙測數采(RTU),服務器,PC終端或手機終端。每個監測站點都是以遙測數采為核心完成數據的采集和傳輸。遙測數采承擔數據采集、緩存、傳輸的任務,通過GPRS遠程傳輸至服務器,用戶可以通過PC終端或手機終端在任意地點任意時間上網登錄系統服務器,查看、處理數據。
特點:
氣象站遠程監測;
蒸發蒸散遠程監測;
土壤溫度水分遠程監測;
水位遠程監測;
植物生理生態遠程監測;
供水遠程監測;
攝像/高清攝像音頻遠程監測;
GPS定位跟蹤監測;
港口遠程監測;
工業測量遠程監測;
技術規格:
NEON遙測數采 | ||
模擬通道 | 4 x 12 位,單端。 | |
模擬量程 | 0 ~ 2.50V, ± 0.25%(典型) | |
計數通道 | 1 x 16位3kHz | |
計數通道 | 3 x 16位300kHz | |
HSIO | 1 x 16 x 16位雙向,同步數據 | |
控制輸出 | 1個電極開路,大250mA | |
存儲 | 30KB | |
擴展存儲 | 可擴展至8M | |
工業電壓 | 5V未調節,大5mA;2.5V相關,大5mA | |
SDI-12輸出 | 支持,v1.3 記錄,1200波特率 | |
MODBUS輸出 | 支持,RS485 RTU協議,大19200波特率,函數,01,02,03,04,05/15,06/16 | |
通訊 | RS-232,300 – 38,400 bps | |
尺寸 | 165x85x56mm | |
NEON農業物聯網系統服務器軟件 | ||
使用范圍 | 適合遙測數據監測和獲?。画h境報告;設備測量;設備監測;Modbus TCP;工業測量 | |
特點 | 價格低廉;動態可縮放體系架構;適用系統:Windows XP;Windows 2003/8 server;multiple W2003/8 servers;large-scale virtual servers | |
網頁端讀取數據 | ||
在線重新識別遙測數采;在線重設遙測數采 | ||
在線上傳新數據采集方案 | ||
自動報告:FTP/ 網頁端/郵件 | ||
自動郵件或者短信警告功能 | ||
固定IP系統,保障數據上傳系統 | ||
工業級標準 | ||
數據庫版本:SQL database optics, SQL express, SQL standard and SQL enterprise. | ||
6501V便攜式氣象站 | ||
工作溫度 | -52 ~+60°C | |
儲存溫度 | -60 ~ +70°C | |
工作電壓 | 5~ 32 VDC | |
損耗 | 3 mA ,12 VDC時(默認) | |
數據輸出 | SDI-12, RS-232, RS-485, RS-422, USB | |
重量 | 650g | |
防水等級 | IP65 | |
風速 | ||
測量范圍 | 0 ~60 m/s | |
反應時間 | 250ms | |
精度 | ±0.3 m/s 或者±3%,甚至更好(0 ~35 m/s) ±5%(35 ~60 m/s) | |
分辨率 | 0.1 m/s, 0.1km/h, 0.1 mph, 0.1 knots | |
風向 | ||
測量范圍 | 0~ 360° | |
反應時間 | 250ms | |
精度 | ±3° | |
空氣溫度 | ||
測量范圍 | -52 ~ +60°C | |
精度 | ±0.3°C(+20°C時) | |
氣壓 | ||
測量范圍 | 600 ~1100 hPa | |
精度 | ±0.5 hPa (0~ +30°C) ±1 hPa (-52 ~ +60°C) | |
分辨率 | 0.1 hPa, 10 Pa, 0.0001 bar, 0.1 mmHg, 0.01 inHg | |
尺寸 | 直徑:127mm,高度:240mm | |
相對濕度 | ||
測量范圍 | 0 - 100% RH | |
精度 | ±3% RH @ 0 - 90% RH;±5% RH @ 90 - 100% RH | |
輸出分辨率 | 0.1% RH | |
雨量 | ||
降雨測量 | 在后一次自動或手動重啟后累計計算 | |
分辨率 | 0.01 mm | |
精度 | 5% | |
收集面積 | 60 cm2 | |
田間土壤環境監測站 | ||
TRIME-PICO32土壤水分溫度傳感器 | ||
供電 | 7~24V DC | |
電量消耗 | 100mA @ 12V/DC,測量的時候持續 2~3秒 | |
測量范圍 | 0~100%體積含水量 | |
測量精度(0~6dS/m) | ±1%(0~40%),±2%(40~70%) | |
測量精度(6~12dS/m) | ±2%(0~40%),±3%(40~70%) | |
測量精度(12~50dS/m) | —— | |
重復性精度(0~6dS/m) | ±0.2% | |
重復性精度(6~12dS/m) | ±0.3% | |
重復性精度(12~50dS/m) | —— | |
溫度漂移 | 全量程的±0.3% | |
溫度測量范圍 | -15℃~+50℃ | |
溫度測量精度 | ±0.2℃ | |
測量體積 | 0.25L(110mm×Ф50mm) | |
工作溫度范圍 | -15℃~+50℃(可定制其他溫度量程) | |
探頭主體材質 | 密封防水PVC (IP68) | |
探頭主體尺寸 | 155 x ?32mm | |
探針長度 | 110mm | |
探針直徑 | 3.5mm | |
輸出接口 | IMP-BUS、RS485、模擬輸出(0~1V或4~20mA),SDI12 | |
可選1(RS485或模擬輸出) | 1.5米電纜帶7針母口 | |
可選2(IMP-BUS) | 5米電纜帶4針母口 | |
可選3(裸線) | 5米裸線 | |
校準數據 | 標準校準用于大多數標準土壤類型,可存儲多15個用戶自定義校正曲線 | |
觀測站數碼監測儀 | ||
相機尺寸: 388mm*101mm*110mm (長*寬*高) | ||
相機重量: 1.7kg | ||
操作溫度: -20° ~ +60°C | ||
相機材質:鋁 | ||
相機控制模塊材料:高分子材料 | ||
相機控制模塊尺寸:55mm x 115mm x 65mm(高*寬*厚) | ||
相機控制模塊重量:0.5kg,包含備用電池 | ||
供電:6V-24V DC | ||
通訊接口: RS-232C | ||
相機分辨率:80 x 64, 160 x 128, 320 x 240, 640 x 480 | ||
手持監控終端設備 | ||
終端系統 | ANDROID2.3及更高版本 | |
監測信息 | 可顯示氣象監測信息,田間土壤環境監測信息,水位監測信息,蒸發蒸散監測信息,植物生理生態監測信息等。(如上功能若實現,需配備相應監測站。) | |
視頻采集 | 可與觀測站高清攝像機連接,從而達到在移動端上進行監測,高清,標清模式。 | |
觀測站野外配件 | ||
采用不銹鋼支架主桿、防水機箱,防雷裝置,全套系統的野外架設和安裝的所有附件。 工作環境:溫度-40到+70℃,濕度0到100%RH | ||
太陽能供電系統 | ||
采用單晶硅太陽能板,充電控制器防過充過放電,蓄電池采用12V38Ah不間斷供電。 | ||
觀測站UPS系統 | ||
UPS類型:在線式 額定容量:2400W 輸入頻率:(40-70)Hz 輸入功因:≥0.99 輸出電壓:220*(1+2%)VAC(電池模式下) 輸出頻率:50Hz±0.2Hz(電池模式下) 輸出頻率:40℃環境溫度0.8,30℃環境溫度下0.9 過載能力:105%-150%,47-25S;150%-200%,25s-300ms;200% 以上200ms(輸出功因0.8) 尺寸:190mm*393mm*328mm 電池備用時間>4.5分鐘 電池充電時間≤10小時 重量:22.6KG LED指示燈:負載指示燈、電池供電指示燈、UPS運行狀況指示燈等 電池放電:當輸入電壓斷電時沒四秒一叫,當電池將用盡時每一秒一叫 運行環境:溫度0℃-40℃,濕度20-90%(無凝露) | ||
觀測站數據系統 | ||
含操作系統 服務器系統 數據庫系統以及管理 數據存儲和交互共享 外部直接訪問 所有數據,包括地理位置信息全地圖顯示 可遠程實時查看監測以及管理 開放數據庫,方便共享所有數據以及實時狀況。 | ||
觀測站服務器系統 | ||
操作系統:支持的操作系統包括Windows 7、Windows 8、Windows Server 2008、Windows Server 2012等操作系統; 數據:支持遠程提取查驗和數據備份; CPU主頻:大于2GHz; CPU核心:四核、四線程; 內存容量:4G; 硬盤容量:大于1T; 硬盤接口類型:SATA 版本及配置:SQL Server | ||
觀測站數據管理軟件 | ||
實現傳感數據實時傳輸、數據實時存儲、傳感器實時監控、數據校準、統計分析、數據擴展,實時同步等功能; | ||
系統集成調試 | ||
現場集成安裝,網絡通訊調試完成。 售后服務保障,完成服務器內置運轉。 |
產地:澳大利亞
相關產品