服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1554
更新時(shí)間:2023-07-02
簡(jiǎn)要描述:
AQS1小型空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)站聚焦于顆粒物、臭氧等少數(shù)大氣污染監(jiān)測(cè),秉承Aeroqual一貫的近標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)測(cè)品質(zhì),更加小巧實(shí)用,性?xún)r(jià)比更高。AQS1結(jié)合高性能的顆粒物監(jiān)測(cè)模塊和臭氧等氣體分析模塊。以更貼近中國(guó)市場(chǎng)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)為中國(guó)的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域提供近標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。
品牌 | 點(diǎn)將科技 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
測(cè)量方法 | 其它方法 | 測(cè)定參數(shù) | 其他參數(shù)組合 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
用途:
AQS1小型空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)站聚焦于顆粒物、臭氧等少數(shù)大氣污染監(jiān)測(cè),秉承Aeroqual一貫的近標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)測(cè)品質(zhì),更加小巧實(shí)用,性?xún)r(jià)比更高。AQS1結(jié)合高性能的顆粒物監(jiān)測(cè)模塊和臭氧等氣體分析模塊。以更貼近中國(guó)市場(chǎng)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)為中國(guó)的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域提供近標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。
相較于其他傳感器原理的小型空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)儀而言,AQS1的顆粒物和氣體傳感模塊消除了環(huán)境溫度、濕度變化帶來(lái)的影響,避免了背景氣體交叉干擾。采用泵吸式恒定流量采樣,具有特別的自動(dòng)調(diào)零功能和自動(dòng)基線校正功能,同時(shí)以獨(dú)立的現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)定確定測(cè)量結(jié)果的可溯源性,使得AQS1具備育種不同的高精度、低漂移、靈活性和長(zhǎng)期穩(wěn)定性。
AQS1可以完成顆粒物(PM)和至多兩種氣體的同時(shí)監(jiān)測(cè)。以下測(cè)量參數(shù)可供選擇:
·顆粒物(PM1、PM2.5、PM10和TSP)
·氣體:臭氧、二氧化氮、揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOCs)
·氣象參數(shù):溫度、濕度、降雨、大氣壓、風(fēng)速風(fēng)向、太陽(yáng)輻射等
·噪聲
無(wú)需返廠,可以隨時(shí)隨地安裝新模塊,以測(cè)量更多的參數(shù)。
AQS1小型空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)站特點(diǎn):
·可同時(shí)監(jiān)測(cè)PM和兩種氣體(O3、NO2、VOC);
·輕至12.5Kg,體積更小巧;
·高精度近標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量,檢出限低;
·泵吸式取樣,顆粒物采樣口伴熱;
·自動(dòng)基線校正(ABC),克服零點(diǎn)漂移;
·獨(dú)立現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)定,確??伤菰葱裕?/p>
·無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸,海量數(shù)據(jù)云端存儲(chǔ);
·安裝操作簡(jiǎn)單,10分鐘內(nèi)快速投用;
·IP65室外防護(hù)機(jī)箱;
·強(qiáng)大中文版軟件,豐富界面展示;
·環(huán)境傳感器即插即用;
應(yīng)用范圍:
·城鎮(zhèn)首要污染物監(jiān)測(cè)(PM2.5、O3);
·建筑工地?fù)P塵和排放監(jiān)測(cè);
·路邊監(jiān)測(cè):城市交通要道,城市街道峽谷,隧道等;
·交通環(huán)境監(jiān)測(cè):公路、鐵路、港口、船舶及環(huán)境敏感點(diǎn);
·生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè):自然保護(hù)區(qū)、森林、濕地、農(nóng)林、風(fēng)景名勝區(qū)、水源地等;
·霧霾成因和分布監(jiān)測(cè);
·空氣質(zhì)量模型驗(yàn)證;
·社區(qū)環(huán)境暴露程度研究;
·環(huán)境修復(fù)現(xiàn)場(chǎng)排放監(jiān)測(cè);
技術(shù)參數(shù):
主機(jī) | |
控制系統(tǒng) | 無(wú)風(fēng)扇嵌入式工控機(jī),英特爾的Atom N2600,1.6GHz,2GB內(nèi)存, 32GB固態(tài)硬盤(pán), Ubuntu Linux操作系統(tǒng) |
通訊系統(tǒng) | 標(biāo)準(zhǔn):WIFI和以太網(wǎng) 可選:蜂窩IP HSPA 4G調(diào)制解調(diào)器 |
軟件 | Aeroqual Connect:運(yùn)行于嵌入是工控機(jī),通過(guò)網(wǎng)頁(yè)瀏覽器鏈接(IE,Chrome,Safari) Aeroqual Cloud:加密Aeroqual Cloud服務(wù)器,通過(guò)網(wǎng)頁(yè)瀏覽器鏈接 特性:配置,診斷,日志,標(biāo)定和數(shù)據(jù)獲取,短信與郵件報(bào)警(選配),通過(guò)FTP和郵件自動(dòng)輸出數(shù)據(jù)(選配) |
數(shù)據(jù)記錄 | 32GB硬盤(pán)(5年以上的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量) |
平均周期 | 1min-24h可調(diào) |
操作環(huán)境 | 溫度:-10 ~+45℃ |
電源 | 100-260VAC(標(biāo)準(zhǔn))31.3W或12V DC(如需要)34.3W |
外殼 | IP65防護(hù)(加鎖),玻璃鋼箱體配備鋁合金材質(zhì)太陽(yáng)輻射防護(hù)板 |
氣體采樣系統(tǒng) | 入口:特氟龍材質(zhì),玻璃包覆不銹鋼 泵:12V直流無(wú)刷隔膜泵 |
顆粒物采樣系統(tǒng) | 入口:36cm加熱入口 泵:12V無(wú)刷直流隔膜泵 |
重量 | 小于13Kg |
安裝支架 | 包含主桿,三腳架或者墻壁安裝用的支架 |
體積 | 483H x 330W x 187D mm (包含防輻射罩和安裝部件) |
可接氣象傳感器 | Gill WindSonic超聲波風(fēng)速風(fēng)向傳感器 Valsala WXT520多參數(shù)氣象傳感器(天氣變送器) Met One MSO多參數(shù)氣象傳感器(天氣變送器) Cirrus MK427一級(jí)噪音傳感器 NovalynxPyranometer光輻射傳感器 |
顆粒物分析模塊 | 粒徑 | 量程 | 準(zhǔn)確度 | 流速 | 檢出限 |
顆粒物監(jiān)測(cè)儀(濁度計(jì)) | PM1,PM2.5,PM10或TSP | 0-2000μg/m3 | <±(2 μg/m3+5%讀數(shù)) | 2.0LPM | <1μg/m3 |
顆粒物監(jiān)測(cè)儀(光學(xué)粒子計(jì)數(shù)) | PM1,PM2.5,PM10和TSP | PM1 200 μg/m3 PM2.5 2000 μg/m3 PM10 5000 μg/m3 TSP 5000 μg/m3 | <±(5 μg/m3+15%讀數(shù)) | 1.0LPM | <1μg/m3 |
氣體分析模塊 | 量程(ppm) | 分辨率(ppm) | 零點(diǎn)噪聲(ppm);量程噪聲(讀數(shù)百分比) | 最di檢測(cè)限(ppm) | 出廠校準(zhǔn)精度 | 線性度(%) | 24小時(shí)零點(diǎn)漂移(ppm); 24小時(shí)量程漂移(滿量程百分比) | |
臭氧(O3) | 0-0.5 | 0.001 | <0.001; <1% | 0.001 | <讀數(shù)的2%或<0.002ppm | <1.5% | 0.001; 0.2% | |
二氧化氮(NO2) | 0-0.5 | 0.001 | <0.002; <2% | 0.001 | <讀數(shù)的3%或<0.003ppm | <2.0% | 0.002; 1% | |
揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC) | 0-0.5 | 0.001 | <0.005; <1% | <0.01 | <讀數(shù)的2%或<0.001ppm | <2.0% | 0.001; 1% |
其他可選傳感器模塊:
WindSonic二維超聲波風(fēng)速風(fēng)向傳感器 | 圖示 | |
風(fēng)速 |
| |
測(cè)量范圍 | 0~60米/秒 | |
精度 | ±2%(在12米/秒時(shí)) | |
分辨率 | 0.01米/秒 | |
風(fēng)向 | ||
測(cè)量范圍 | 0~359°(*) | |
精度 | ±3° | |
分辨率 | 1° | |
其他性能 | ||
工作濕度 | <5%~100%RH | |
工作溫度 | -35~+70℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -40~+80℃ | |
尺寸 | 直徑14.2厘米×長(zhǎng)度16.0厘米 | |
重量 | 0.5公斤 | |
WXT536氣象站模塊 | 圖示 | |
風(fēng)速 |
| |
測(cè)量范圍 | 0~60米/秒 | |
精度 | ±0.3米/秒或±3%(在0~35米/秒時(shí));±0.5米/秒(36~60米/秒) | |
風(fēng)向 | ||
測(cè)量范圍 | 0~360° | |
精度 | ±3° | |
雨量 | ||
分辨率 | 0.01毫米 | |
精度 | 5% | |
氣壓 | ||
測(cè)量范圍 | 600~1100 hPa | |
精度 | ±0.5 hPa(0~+30℃),±1 hPa(-52~+60℃), | |
空氣溫度 | ||
測(cè)量范圍 | -52~+60℃ | |
精度 | ±0.3℃(+20℃) | |
空氣相對(duì)濕度 | ||
測(cè)量范圍 | 0~100% | |
精度 | ±3%RH | |
Cirrus MK427一級(jí)噪音傳感器 | 圖示 | |
輸出信號(hào) | 4-20mA |
|
自動(dòng)校準(zhǔn) | 直流電壓靜態(tài)系統(tǒng) | |
真值RMS監(jiān)測(cè) | >100 dB動(dòng)態(tài)量程(14 dBA ~ 145dB) | |
標(biāo)準(zhǔn)量程 | 30~100 dB(A),其他量程可選 | |
電流輸出 | Iout = 0.1mA/dB | |
長(zhǎng)度 | 1米 | |
線纜長(zhǎng)度 | 10米,可選其他長(zhǎng)度 | |
外接電源 | 12V直流 |
產(chǎn)地:新西蘭